Le misure di ogni capo, marca per marca. Le tabelle sono quelle del produttore e le misure sono indicative: in confezione sono ammesse tolleranze di lavorazione. Se una misura sta a metà fra due taglie, scegli sempre la più grande.
Scegli la marca nella barra qui sotto, poi apri la categoria del capo che ti interessa.
Isacco
422 capi in 8 categorie · tocca una categoria per aprirla
Giacche · 85 capi
California Superdry
Codice produttore: 058330
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 62 |
| M | 53 | 71 | 63 |
| L | 57 | 72 | 64 |
| XL | 61 | 73 | 64,5 |
| XXL | 65 | 74 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Coreana
Codice produttore: 066000
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 73 | 65 |
| M | 53 | 73 | 65 |
| L | 57 | 73 | 66 |
| XL | 61 | 73 | 67 |
| XXL | 65 | 73 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Coreana Austin Jersey
Codice produttore: 055690
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 69 | 63 |
| M | 50 | 70 | 64 |
| L | 54 | 71 | 65 |
| XL | 58 | 72 | 65 |
| XXL | 62 | 73 | 66 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Coreana Con Alamari
Codice produttore: 066600
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 74 | 60 |
| M | 54 | 76 | 62 |
| L | 58 | 78 | 64 |
| XL | 62 | 80 | 66 |
| XXL | 66 | 82 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Coreana Con Trecce
Codice produttore: 066200
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 74 | 60 |
| M | 54 | 77 | 62 |
| L | 58 | 80 | 64 |
| XL | 62 | 82 | 65 |
| XXL | 66 | 84 | 67 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Coreana Lavoro
Codice produttore: 056000
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 70 | 26 |
| M | 55 | 71 | 27 |
| L | 59 | 73 | 28 |
| XL | 63 | 75 | 28,5 |
| XXL | 67 | 77 | 29 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Coreana San Diego
Codice produttore: 066505
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 72 | 60 |
| M | 53 | 75 | 62 |
| L | 57 | 78 | 64 |
| XL | 61 | 81 | 66 |
| XXL | 65 | 83 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Coreana Senza Trecce
Codice produttore: 066200X
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 74 | 60 |
| M | 54 | 77 | 62 |
| L | 58 | 80 | 64 |
| XL | 62 | 82 | 65 |
| XXL | 66 | 84 | 67 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Franklin
Codice produttore: 059130
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 68 | 61 |
| M | 50 | 70 | 62 |
| L | 54 | 72 | 63 |
| XL | 58 | 74 | 64 |
| XXL | 62 | 76 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca 3 Bottoni Adesivata
Codice produttore: 053200
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 74 | 65 |
| M | 53 | 75 | 66 |
| L | 57 | 76 | 66 |
| XL | 61 | 77 | 67 |
| XXL | 65 | 78 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca 3 Bottoni Adesivata Ita
Codice produttore: 053200
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 47 | 73 | 64 |
| 44 | 49 | 74 | 65 |
| 46 | 51 | 74.5 | 66 |
| 48 | 53 | 75 | 66 |
| 50 | 55 | 75.5 | 67 |
| 52 | 57 | 76 | 67 |
| 54 | 59 | 76.5 | 67 |
| 56 | 61 | 77 | 68 |
| 58 | 63 | 77.5 | 68 |
| 60 | 65 | 78 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca 3 Bottoni Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 74 | 64 |
| M | 52 | 74 | 65 |
| L | 56 | 74 | 66 |
| XL | 60 | 75 | 67 |
| XXL | 64 | 75 | 67 |
Giacca 3 Bottoni Sfoderata
Codice produttore: 053300
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 43 | 74 | 64 |
| M | 51 | 47 | 74 | 65 |
| L | 55 | 51 | 74 | 66 |
| XL | 59 | 55 | 75 | 67 |
| XXL | 63 | 59 | 75 | 67 |
| 3XL | 67 | 63 | 75 | 67 |
| 4XL | 71 | 67 | 75 | 67 |
| 5XL | 75 | 71 | 75 | 67 |
Torace: larghezza (altezza ascella) · Vita: larghezza (altezza 2° bottone) · Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Alabama Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 71 | 63 |
| M | 53 | 73 | 64 |
| L | 57 | 75 | 65 |
| XL | 61 | 76 | 66 |
| XXL | 65 | 77 | 67 |
Schiena e manica: lunghezza.
Giacca Alicante
Codice produttore: 056800
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 71 | 27 |
| M | 54 | 74 | 28 |
| L | 58 | 77 | 29 |
| XL | 62 | 80 | 30 |
| XXL | 66 | 82 | 31 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Alicante M/Corta Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 27 |
| M | 54 | 73 | 28 |
| L | 58 | 75 | 29 |
| XL | 62 | 78 | 30 |
| XXL | 66 | 81 | 31 |
Schiena e manica: lunghezza.
Giacca Atlanta
Codice produttore: 027630
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 45 | 63 | 61 |
| S | 47 | 64 | 62 |
| M | 49 | 65 | 62 |
| L | 51 | 66 | 62 |
| XL | 53 | 67 | 63 |
| XXL | 55 | 68 | 63 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Aurora Adesivata
Codice produttore: 027642
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 63 | 59 |
| S | 46 | 64 | 60 |
| M | 48 | 65 | 61 |
| L | 50 | 66 | 61 |
| XL | 53 | 66 | 61 |
| XXL | 57 | 66 | 61 |
| 3XL | 61 | 67 | 61 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Baby Chef
Codice produttore: 000990
| Taglia | Età (anni) | Altezza (cm) | Torace (cm) | Dietro (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 98 | 39,0 | 46 | 38 |
| 55 | 4 | 104 | 40,5 | 47 | 40 |
| 60 | 5 | 110 | 42,0 | 48 | 42 |
| 65 | 6 | 116 | 43,5 | 50 | 44 |
| 70 | 7 | 122 | 45,0 | 52 | 46 |
Altezza: del bimbo · Dietro e manica: lunghezza.
Giacca Belfast Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 71 | 64 |
| M | 53 | 72 | 65 |
| L | 57 | 73 | 66 |
| XL | 61 | 74 | 67 |
| XXL | 65 | 75 | 68 |
Giacca Bilbao Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 70 | 61 |
| M | 55 | 72 | 63 |
| L | 59 | 75 | 64 |
| XL | 63 | 78 | 66 |
| XXL | 66 | 80 | 68 |
| 3XL | 72 | 82 | 70 |
| 4XL | 77 | 84 | 72 |
| 5XL | 82 | 86 | 73 |
Schiena e manica: lunghezza.
Giacca Bolton
Codice produttore: 059600
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 70 | 62 |
| M | 52 | 71 | 63 |
| L | 56 | 72 | 64 |
| XL | 60 | 73 | 65 |
| XXL | 64 | 74 | 66 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Boston
Codice produttore: 057650
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 68,5 | 63 |
| M | 52 | 69 | 64 |
| L | 56 | 69,5 | 65 |
| XL | 60 | 70 | 65 |
| XXL | 64 | 70,5 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Bradford
Codice produttore: 058700
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 65 |
| M | 50 | 72 | 66 |
| L | 54 | 73 | 66,5 |
| XL | 58 | 74 | 67 |
| XXL | 62 | 75 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca California Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 62 |
| M | 53 | 71 | 53 |
| L | 57 | 72 | 64 |
| XL | 61 | 73 | 64,5 |
| XXL | 65 | 74 | 65 |
Schiena e manica: lunghezza.
Giacca Cambridge Foderata Con Spacchi
Codice produttore: 053642
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 48 | 71 | 65 |
| 44 | 50 | 71 | 65 |
| 46 | 52 | 72 | 66 |
| 48 | 54 | 72 | 66 |
| 50 | 56 | 73 | 67 |
| 52 | 58 | 73 | 67 |
| 54 | 60 | 74 | 68 |
| 56 | 62 | 74 | 68 |
| 58 | 64 | 75 | 69 |
| 60 | 66 | 75 | 69 |
| 62 | 68 | 76 | 70 |
| 64 | 70 | 76 | 70 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Chicago
Codice produttore: 058601
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 72 | 62 |
| M | 53 | 73 | 63 |
| L | 57 | 74 | 64 |
| XL | 61 | 75 | 65 |
| XXL | 65 | 76 | 65 |
| 3XL | 69 | 77 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Classica Uomo
Codice produttore: 053100
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 74 | 65 |
| M | 52 | 74 | 66 |
| L | 56 | 74 | 67 |
| XL | 60 | 75 | 67 |
| XXL | 64 | 75 | 67 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Cleveland Uomo
Codice produttore: 053600
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 48 | 71 | 65 |
| 44 | 50 | 71 | 66 |
| 46 | 52 | 72 | 66 |
| 48 | 54 | 72 | 67 |
| 50 | 56 | 73 | 67 |
| 52 | 58 | 73 | 68 |
| 54 | 60 | 74 | 68 |
| 56 | 62 | 74 | 69 |
| 58 | 64 | 75 | 69 |
| 60 | 66 | 75 | 70 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Coreana Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 74 | 60 |
| M | 54 | 77 | 62 |
| L | 58 | 80 | 64 |
| XL | 62 | 82 | 65 |
| XXL | 66 | 84 | 67 |
Giacca Cuoco
Codice produttore: 057000-057100
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 68 | 59 |
| S | 50 | 70 | 61 |
| M | 54 | 73 | 63 |
| L | 58 | 75 | 65 |
| XL | 62 | 78 | 67 |
| XXL | 66 | 81 | 69 |
| 3XL | 70 | 81 | 69 |
| 4XL | 74 | 82 | 69 |
| 5XL | 78 | 82 | 69 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Cuoco Alabama Slim
Codice produttore: 057300
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 71 | 63 |
| M | 53 | 73 | 64 |
| L | 57 | 75 | 65 |
| XL | 61 | 76 | 66 |
| XXL | 65 | 77 | 67 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Cuoco Atlanta
Codice produttore: 059600
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 71 | 61 |
| M | 54 | 74 | 63 |
| L | 58 | 77 | 65 |
| XL | 62 | 80 | 67 |
| XXL | 66 | 82 | 69 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Cuoco Belfast Slim
Codice produttore: 057200
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 71 | 64 |
| M | 54 | 72 | 65 |
| L | 58 | 73 | 66 |
| XL | 62 | 74 | 67 |
| XXL | 66 | 75 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Cuoco Bilbao-Durango
Codice produttore: 059300
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 76 | 61 |
| M | 55 | 77 | 62 |
| L | 59 | 78 | 63 |
| XL | 63 | 79 | 64 |
| XXL | 66 | 80 | 65 |
| 3XL | 72 | 82 | 65 |
| 4XL | 77 | 84 | 66 |
| 5XL | 82 | 86 | 67 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Cuoco M-M
Codice produttore: 057101
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 27 |
| M | 54 | 73 | 28 |
| L | 58 | 75 | 29 |
| XL | 62 | 78 | 30 |
| XXL | 66 | 81 | 31 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Cuoco Panama Slim
Codice produttore: 058200
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 71 | 63 |
| M | 53 | 73 | 64 |
| L | 57 | 75 | 65 |
| XL | 61 | 76 | 66 |
| XXL | 65 | 77 | 67 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo in fondo · Manica: lunghezza.
Giacca Cuoco Pretoria
Codice produttore: 059800
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 76 | 61 |
| M | 56 | 77 | 63 |
| L | 60 | 78 | 65 |
| XL | 64 | 79 | 66 |
| XXL | 68 | 80 | 67 |
| 3XL | 72 | 80 | 67 |
| 4XL | 76 | 82 | 67 |
| 5XL | 80 | 82 | 67 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Cuoco Tokio
Codice produttore: 057400
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 72 | 60 |
| M | 56 | 75 | 62 |
| L | 60 | 78 | 64 |
| XL | 63 | 81 | 66 |
| XXL | 67 | 82 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Deborah
Codice produttore: 027100
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 45 | 56 | 60 |
| S | 47 | 57 | 61 |
| M | 49 | 58 | 62 |
| L | 51 | 59 | 63 |
| XL | 53 | 60 | 64 |
| XXL | 56 | 61 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Doppio Petto Uomo
Codice produttore: 054100
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 73 | 62 |
| M | 55 | 75 | 63 |
| L | 59 | 77 | 65 |
| XL | 63 | 79 | 67 |
| XXL | 67 | 81 | 69 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Dubai
Codice produttore: 059960
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 28 |
| M | 53 | 72 | 28.5 |
| L | 57 | 74 | 29 |
| XL | 61 | 76 | 29.5 |
| XXL | 65 | 78 | 30 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Erickson
Codice produttore: 058400
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 71 | 64 |
| M | 52 | 71 | 64 |
| L | 56 | 71 | 67 |
| XL | 61 | 73 | 67 |
| XXL | 66 | 74 | 69 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Erickson Mm
Codice produttore: 058400M
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 71 | 25 |
| M | 52 | 71 | 25 |
| L | 56 | 71 | 26 |
| XL | 61 | 73 | 26 |
| XXL | 66 | 74 | 27 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Erikson Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 71 | 64 |
| M | 52 | 71 | 64 |
| L | 56 | 71 | 67 |
| XL | 61 | 73 | 67 |
| XXL | 66 | 74 | 69 |
Giacca Helsinki
Codice produttore: 058800
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 65 |
| M | 54 | 72 | 65 |
| L | 58 | 74 | 65 |
| XL | 62 | 76 | 65 |
| XXL | 66 | 78 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Koen
Codice produttore: 058500
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 69 | 66 |
| M | 52 | 70 | 68 |
| L | 56 | 72 | 68 |
| XL | 60 | 73 | 70 |
| XXL | 64 | 74 | 70 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Lady Alaska
Codice produttore: 057800
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 68 | 64 |
| M | 51 | 69 | 66 |
| L | 55 | 71 | 68 |
| XL | 59 | 72 | 68 |
| XXL | 63 | 72 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Lady Snaps Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 69 | 64 |
| M | 52 | 70 | 67 |
| L | 56 | 72 | 69 |
| XL | 60 | 73 | 69 |
| XXL | 64 | 73 | 70 |
Schiena e manica: lunghezza.
Giacca Ladychef Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 66 | 64 |
| M | 52 | 67 | 66 |
| L | 55 | 69 | 68 |
| XL | 59 | 70 | 70 |
| XXL | 63 | 70 | 72 |
Schiena e manica: lunghezza.
Giacca Leon
Codice produttore: 058600
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 70 | 21 |
| M | 51 | 70 | 21 |
| L | 55 | 73 | 21 |
| XL | 59 | 73 | 23 |
| XXL | 63 | 75 | 23 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Liberty
Codice produttore: 027000
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 45 | 67 | 59 |
| S | 47 | 69 | 60 |
| M | 49 | 71 | 61 |
| L | 51 | 72 | 62 |
| XL | 53 | 73 | 63 |
| XXL | 56 | 75 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Liberty Adesivata
Codice produttore: 027200
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 45 | 67 | 59 |
| S | 47 | 69 | 60 |
| M | 49 | 71 | 61 |
| L | 51 | 72 | 62 |
| XL | 53 | 73 | 63 |
| XXL | 56 | 75 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Lima Isacco
| TAGLIA | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 72 | 60 |
| M | 56 | 75 | 62 |
| L | 60 | 78 | 64 |
| XL | 63 | 81 | 66 |
| XXL | 67 | 82 | 68 |
Schiena e manica: lunghezza.
Giacca Madrid
Codice produttore: 059400
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 64 |
| M | 53 | 72 | 65 |
| L | 57 | 74 | 66 |
| XL | 61 | 76 | 67 |
| XXL | 65 | 78 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Malaga
Codice produttore: 059900
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) |
|---|---|---|
| S | 50,5 | 70 |
| M | 54,5 | 73 |
| L | 58,5 | 76 |
| XL | 62,5 | 79 |
| XXL | 65,5 | 81 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo.
Giacca Malaga Mm
Codice produttore: 059930
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50,5 | 70 | 26 |
| M | 54,5 | 73 | 26 |
| L | 58,5 | 76 | 26 |
| XL | 62,5 | 79 | 26 |
| XXL | 65,5 | 81 | 26 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Manhattan
Codice produttore: 059700
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 69 | 62 |
| M | 52 | 71 | 63 |
| L | 56 | 73 | 64 |
| XL | 60 | 75 | 65 |
| XXL | 64 | 77 | 66 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Maryland Jersey
Codice produttore: 027891
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 62 | 61 |
| M | 46 | 63 | 62 |
| L | 48 | 64 | 63 |
| XL | 50 | 65 | 63 |
| XXL | 54 | 66 | 63 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Miami Jersey
Codice produttore: 053591
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 67 | 60 |
| S | 44 | 68 | 61 |
| M | 48 | 69 | 62 |
| L | 52 | 70 | 63 |
| XL | 56 | 71 | 64 |
| XXL | 60 | 72 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Nairobi
Codice produttore: 027500
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 65 | 60 |
| S | 46 | 66 | 60 |
| M | 48 | 67 | 61 |
| L | 50 | 68 | 61 |
| XL | 54 | 69 | 62 |
| XXL | 58 | 70 | 63 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Osaka
Codice produttore: 058900
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 64 |
| M | 53 | 72 | 65 |
| L | 57 | 74 | 66 |
| XL | 61 | 76 | 67 |
| XXL | 65 | 78 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Parker
Codice produttore: 052399
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 77 | 61 |
| M | 56 | 78 | 63 |
| L | 60 | 79 | 65 |
| XL | 64 | 80 | 67 |
| XXL | 68 | 81 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Philadelphia
Codice produttore: 052300
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50,5 | 70 | 26 |
| M | 54,5 | 73 | 26 |
| L | 58,5 | 76 | 26 |
| XL | 62,5 | 79 | 26 |
| XXL | 65,5 | 81 | 26 |
| 3XL | 71.5 | 82 | 26 |
| 4XL | 76.5 | 84 | 26 |
| 5XL | 81.5 | 86 | 26 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Portland
Codice produttore: 027700
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 40 | 62 | 60 |
| S | 46 | 42 | 63 | 60 |
| M | 48 | 44 | 64 | 61 |
| L | 50 | 46 | 65 | 61 |
| XL | 53 | 49 | 66 | 63 |
| XXL | 56 | 53 | 67 | 64 |
| 3XL | 60 | 57 | 68 | 65 |
| 4XL | 64 | 61 | 68 | 65 |
| 5XL | 68 | 65 | 68 | 65 |
Torace e vita: larghezza · Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Portland Adesivata
Codice produttore: 027772
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 63 | 60 |
| S | 45 | 64 | 61 |
| M | 47 | 65 | 62 |
| L | 49 | 66 | 63 |
| XL | 52 | 67 | 64 |
| XXL | 56 | 68 | 65 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Riad
Codice produttore: 053530
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 71 | 64 |
| M | 53 | 72 | 65 |
| L | 57 | 73 | 66 |
| XL | 61 | 74 | 67 |
| XXL | 65 | 75 | 68 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Scialle
Codice produttore: 053000
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 70 | 62 |
| M | 51 | 72 | 64 |
| L | 55 | 74 | 67 |
| XL | 59 | 76 | 69 |
| XXL | 63 | 78 | 70 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Shibuya
Codice produttore: 057352
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 60 | 77 | 40 |
| XL | 70 | 81 | 42 |
Schiena: lunghezza da sotto il collo fino all’orlo · Manica: lunghezza.
Giacca Sincler
Codice produttore: 058850
| Taglia | Torace (cm) | Schiena (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 73 | 64 |
| M | 51 | 74 | 64 |
| L | 55 | 75 | 64.5 |
| XL | 59 | 76 | 64.5 |
| XXL | 63 | 77 | 65 |
| 3XL | 67 | 78 | 65 |
