Coreana Lavoro Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 67 | 77 | 29 |
XL | 63 | 75 | 28,5 |
L | 59 | 73 | 28 |
S | 51 | 70 | 26 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 55 | 71 | 27 |
XS | |||
5XL |
Giacca Alabama Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 65 | 77 | 67 |
XL | 61 | 76 | 66 |
L | 57 | 75 | 65 |
S | 49 | 71 | 63 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 53 | 73 | 64 |
XS | |||
5XL |
Giacca Alicante M/Corta Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 66 | 81 | 31 |
XL | 62 | 78 | 30 |
L | 58 | 75 | 29 |
S | 50 | 70 | 27 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 54 | 73 | 28 |
XS | |||
5XL |
Giacca Atlanta Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | 74 | 82 | 69 |
3XL | 70 | 81 | 69 |
XXL | 66 | 81 | 69 |
XL | 62 | 78 | 67 |
L | 58 | 75 | 65 |
S | 50 | 70 | 61 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 54 | 73 | 63 |
XS | 47 | 68 | 59 |
5XL | 78 | 82 | 69 |
Giacca Bilbao Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | 77 | 84 | 72 |
3XL | 72 | 82 | 70 |
XXL | 66 | 80 | 68 |
XL | 63 | 78 | 66 |
L | 59 | 75 | 64 |
S | 51 | 70 | 61 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 55 | 72 | 63 |
XS | |||
5XL | 82 | 86 | 73 |
Giacca Ladychef Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 63 | 70 | 72 |
XL | 59 | 70 | 70 |
L | 55 | 69 | 68 |
S | 48 | 66 | 64 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 52 | 67 | 66 |
XS | |||
5XL |
Giacca California Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 65 | 74 | 65 |
XL | 61 | 73 | 64,5 |
L | 57 | 72 | 64 |
S | 49 | 70 | 62 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 53 | 71 | 53 |
XS | |||
5XL |
Giacca Cuoco Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | 74 | 82 | 69 |
3XL | 70 | 81 | 69 |
XXL | 66 | 81 | 69 |
XL | 62 | 78 | 67 |
L | 58 | 75 | 65 |
S | 50 | 70 | 61 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 54 | 73 | 63 |
XS | 47 | 68 | 59 |
5XL | 78 | 82 | 69 |
Giacca Cuoco M/Corta Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 66 | 81 | 31 |
XL | 62 | 78 | 30 |
L | 58 | 75 | 29 |
S | 50 | 70 | 27 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 54 | 73 | 28 |
XS | |||
5XL |
Giacca Franklin
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 62 | 76 | 65 |
XL | 58 | 74 | 64 |
L | 54 | 72 | 63 |
S | 46 | 68 | 61 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 50 | 70 | 62 |
XS | |||
5XL |
Giacca Lady Snaps Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 64 | 73 | 70 |
XL | 60 | 73 | 69 |
L | 56 | 72 | 69 |
S | 48 | 69 | 64 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 52 | 70 | 67 |
XS | |||
5XL |
Giacca Lima Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 67 | 82 | 68 |
XL | 63 | 81 | 66 |
L | 60 | 78 | 64 |
S | 52 | 72 | 60 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 56 | 75 | 62 |
XS | |||
5XL |
Giacca Panama Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 65 | 77 | 67 |
XL | 61 | 76 | 66 |
L | 57 | 75 | 65 |
S | 49 | 71 | 63 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 53 | 73 | 64 |
XS | |||
5XL |
Giacca Suzuka Isacco
Prendere le misure della larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Larghezza Torace | Lunghezza Schiena | Lunghezza Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 68 | 82 | 69 |
XL | 64 | 80 | 67 |
L | 60 | 78 | 65 |
S | 52 | 72 | 61 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 56 | 75 | 63 |
XS | |||
5XL |
Casacca Donna Slim Fit Giblor\'s
![]() |
Prendere le misure anatomiche (corpo con abbigliamento intimo) senza stringere mantenendo ben teso il metro. Se intendete indossare i capi con altri indumenti sotto, prendere le misure già abbigliati. Se rientrate in una misura a cavallo fra 2 taglie, scegliete quella più grande. Di torace, vita e bacino bisogna misurare la circonferenza. Le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Vita | Bacino |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | 123-132 | 117-126 | 133-142 |
3XL | 115-122 | 107-116 | 125-132 |
XXL | 107-114 | 98-106 | 117-124 |
XL | 101-106 | 91-97 | 111-116 |
L | 95-100 | 84-90 | 105-110 |
S | 87-90 | 76-79 | 97-100 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 91-94 | 80-83 | 101-104 |
XS | 82-86 | 71-75 | 92-96 |
5XL | 135-142 | 127-136 | 143-152 |
Giacca Cuoco Giblor\'s
![]() |
Prendere le misure anatomiche (corpo con abbigliamento intimo) senza stringere mantenendo ben teso il metro. Se intendete indossare i capi con altri indumenti sotto, prendere le misure già abbigliati. Se rientrate in una misura a cavallo fra 2 taglie, scegliete quella più grande. Di torace, vita e bacino bisogna misurare la circonferenza. |
TAGLIA | Spalle | Torace | Vita | Bacino |
---|---|---|---|---|
64 | ||||
8 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
58 | ||||
60 | ||||
62 | ||||
4XL | 55 | 133-142 | 127-138 | 134-143 |
3XL | 53 | 125-132 | 117-126 | 126-133 |
XXL | 51 | 117-124 | 107-116 | 118-125 |
XL | 49 | 112-116 | 100-106 | 112-117 |
L | 47 | 105-111 | 93-99 | 106-111 |
S | 45 | 96-100 | 84-88 | 97-101 |
52 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
M | 46 | 101-104 | 89-92 | 102-105 |
XS | ||||
5XL | 57 | 143-152 | 139-148 | 144-153 |
Taglie Unisex EgoChef
![]() |
Qualora una misura risultasse a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia superiore. La misura del cavallo va presa dai piedi fino al pube. Tutte le misure sono da intendersi indicative. |
TAGLIA | Torace | Vita | Cavallo |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | 136 | 126 | 83 |
3XL | 128 | 118 | 83 |
XXL | 120 | 110 | 83 |
XL | 112 | 102 | 83 |
L | 104 | 94 | 83 |
S | 88 | 78 | 78 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 96 | 86 | 81 |
XS | 80 | 70 | 75 |
5XL | 140 | 150 | 83 |
Taglie Donna Egochef
![]() |
Qualora una misura risultasse a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia superiore. Tutte le misure sono da intendersi indicative. |
TAGLIA | Torace | Fianchi |
---|---|---|
64 | ||
8 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
62 | ||
4XL | ||
3XL | ||
XXL | 122 | 112 |
XL | 114 | 104 |
L | 106 | 96 |
S | 90 | 80 |
52 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
M | 98 | 88 |
XS | 82 | 72 |
5XL |
Conversione Taglie EgoChef
TAGLIA | IT | FR | DE | UK |
---|---|---|---|---|
64 | ||||
8 | ||||
54 | ||||
56 | ||||
58 | ||||
60 | ||||
62 | ||||
4XL | 66-68 | 62-64 (7) | 60-62 | 56-58 |
3XL | 62-64 | 58-60 (6) | 56-58 | 52-54 |
XXL | 58-60 | 54-56 (5) | 52-54 | 48-50 |
XL | 54-56 | 50-52 (4) | 48-50 | 44-46 |
L | 50-52 | 46-48 (3) | 44-46 | 40-42 |
S | 42-44 | 38-40 (1) | 36-38 | 32-34 |
52 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
M | 46-48 | 42-44 (2) | 40-42 | 36-38 |
XS | 38-40 | 34-36 (0) | 32-34 | 28-30 |
5XL |
Camice Donna Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | 69 | 102 | 63 |
XXL | 65 | 102 | 62 |
XL | 61 | 100 | 62 |
L | 57 | 100 | 62 |
S | 49 | 100 | 60 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 53 | 100 | 60 |
XS | 45 | 100 | 60 |
5XL |
Camice Amburgo Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 68 | 105 | 64 |
XL | 64 | 105 | 64 |
L | 60 | 105 | 64 |
S | 52 | 105 | 62 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 56 | 105 | 63 |
XS | 48 | 105 | 61 |
5XL |
Camice Donna Antinfortunistico Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 66,5 | 104 | 63 |
XL | 62,5 | 104 | 62 |
L | 58,5 | 103 | 61 |
S | 50,5 | 103 | 59 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 54,5 | 103 | 60 |
XS | |||
5XL |
Camice Ponza Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 67 | 101 | 68 |
XL | 62 | 101 | 67 |
L | 57 | 101 | 66 |
S | 49 | 100 | 64 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 53 | 100 | 65 |
XS | |||
5XL |
Camice Valencia Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 61 | 96 | 62 |
XL | 57 | 95 | 61 |
L | 53 | 95 | 61 |
S | 45 | 95 | 60 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 49 | 95 | 60 |
XS | |||
5XL |
Camice Uomo Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | 71 | 96 | 70 |
XXL | 67 | 96 | 70 |
XL | 63 | 96 | 69 |
L | 59 | 95 | 67 |
S | 51 | 95 | 63 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 55 | 95 | 65 |
XS | |||
5XL |
Camice Dover Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 65 | 96 | 68 |
XL | 61 | 96 | 67 |
L | 57 | 94 | 66,5 |
S | 49 | 94 | 65 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 53 | 94 | 66 |
XS | |||
5XL |
Camice Medico Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | 73 | 108 | 67 |
XXL | 68 | 108 | 66 |
XL | 64 | 108 | 65 |
L | 60 | 108 | 64 |
S | 52 | 108 | 62 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 56 | 108 | 63 |
XS | |||
5XL |
Casacca Corfù Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 65 | 73 | 68 |
XL | 61 | 73 | 67 |
L | 57 | 73 | 66 |
S | 49 | 73 | 65 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 53 | 73 | 65 |
XS | |||
5XL |
Casacca Aberdeen Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 65 | 76 | 26 |
XL | 59 | 76 | 25 |
L | 55 | 76 | 24 |
S | 47 | 74 | 23 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 51 | 75 | 23 |
XS | |||
5XL |
Casacca Antibe Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 62 | 86 | 22 |
XL | 58 | 85 | 21 |
L | 54 | 85 | 20 |
S | 46 | 84 | 20 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 50 | 84 | 20 |
XS | |||
5XL |
Casacca Aruba Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 63 | 75 | 62 |
XL | 58 | 75 | 61,5 |
L | 53 | 74 | 61 |
S | 45 | 72 | 60 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 49 | 73 | 60,5 |
XS | |||
5XL |
Casacca Barcellona Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 63 | 74 | 66 |
XL | 59 | 73 | 65 |
L | 54 | 73 | 65 |
S | 46 | 71 | 61 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 50 | 72 | 62 |
XS | |||
5XL |
Casacca Brasilia Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 64 | 76 | 26 |
XL | 59 | 76 | 26 |
L | 55 | 75 | 25 |
S | 47 | 74 | 23 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 51 | 74 | 24 |
XS | |||
5XL |
Casacca Collo a V Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | 71 | 76 | 42 |
XXL | 67 | 76 | 41 |
XL | 63 | 75 | 39 |
L | 59 | 75 | 38 |
S | 51 | 67 | 36 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 55 | 71 | 37 |
XS | 48 | 66 | 35 |
5XL |
Casacca Dacca Isacco
Prendere le misure della Larghezza torace da ascella ad ascella (non la circonferenza), mentre la Lunghezza schiena da sotto al collo fino all\'orlo. Se una misura è a cavallo tra due taglie, consigliamo di scegliere sempre la taglia più grande. Qualora abbiate intenzione di indossare il capo abbigliati, consigliamo di prendere le misure da vestiti. Tutte le misure sono indicative. |
TAGLIA | Torace | Schiena | Manica |
---|---|---|---|
64 | |||
8 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
4XL | |||
3XL | |||
XXL | 69 | 81 | 28 |
XL | 65 | 81 | 28 |
L | 61 | 81 | 27 |
S | 51 | 81 | 26 |
52 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
M | 56 | 81 | 26 |
XS | |||
5XL |
Casacca Delhi Isacco
